Счетчик воды ВСХНд

Производитель: Тепловодомер
Промышленный
Для холодной воды
Диаметры: ду 40-250
Оптовым клиентам и торгующим организациям предоставляем специальные условия.
Цены
Диаметр | Цена |
---|---|
40ф | 9 578 руб. |
50 | 10 821 руб. |
65 | 11 801 руб. |
80 | 12 098 руб. |
100 | 13 217 руб. |
125 | 15 206 руб. |
150 | 26 582 руб. |
200 | 35 457 руб. |
250 | 41 263 руб. |
Описание
Счетчики турбинные ВСХН сухоходные для холодной воды предназначены для измерения объема сетевой воды по и питьевой воды, протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения и в системах холодного водоснабжения. Диаметры условного прохода: 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250 мм. Температура рабочей среды от +5 до +50°C, давление до 1.6 МПа (16 кгс/см2).
Имеют дистанционный выход импульсов (при подаче напряжения на магнитоуправляемый контакт).
Технические характеристики
Наименование параметра | Ду, мм (класс B) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
Расход воды, м3/ч: | ||||||||||
Наименьший Qmin | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2 | 4 | 6 | |
Переходный Qt | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2 | 4 | 6 | 11 | |
Номинальный Qном | 30 | 50 | 60 | 120 | 230 | 250 | 400 | 750 | 1100 | |
Наибольший Qmax | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 350 | 600 | 1000 | 1600 | |
Порог чувствительности | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | |
Диапазон температур | +5.......+50 °С | |||||||||
Наибольшее количество воды 1000×м3 , измеряемое водосчетчиком: | ||||||||||
За сутки | 0,72 | 1,08 | 1,44 | 2,4 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 7,8 | 14,4 | |
За месяц | 21,6 | 32,4 | 43,2 | 72,0 | 108 | 126 | 126 | 234 | 432 | |
Емкость указателя счетного механизма, м3 | 999 999 | 999 999×10 | ||||||||
Наименьшая цена деления, м3 | 0,0005 | 0,005 | ||||||||
Цена одного импульса, л/имп. | 100 | 1000 | ||||||||
Монтажная длина | 200 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | |
Высота | 270 | 280 | 290 | 332 | 342 | 370 | 575 | 600 | 645 | |
Ширина | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 400 | |
Масса, кг, не более | 7,8 | 9,8 | 10,5 | 13,2 | 15,5 | 18 | 40 | 51 | 75 | |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815.80 | |||||||||
Межповерочный интервал | 6 лет |
- Наименьший расход Qmin – расход, на котором счетчик имеет относительную погрешность + 5% и ниже которого относительная погрешность не нормируется.
- Переходный расход Qt – расход, на котором счетчик имеет относительную погрешность + 2%, а ниже которого + 5%.
- Номинальный расход Qnom – расход, равный 1/2 Qmax, при котором счетчик может работать непрерывно в течение длительного времени.
- Наибольший расход Qmax – расход, при котором счетчик может работать не более 1-го часа в сутки.
- Порог чувствительности – расход, при котором турбинка приходит в непрерывное вращение.